Szeroki wybór mieszkań
od 25 do 105 m²
Piętro
6
5
4
3
2
1
0
budynek
CNowe mieszkania
BW sprzedaży
AGotowe mieszkania
ul. Staszica
ul. Stalowa
Lista mieszkań
liczba pokoi
piętro
powierzchnia
Bud. | Nr | liczba pokoi | piętro | powierzchnia | pow. dodatkowa | status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 39 | 4 | 0 (parter) | 84.52 m² | ogródek 46.12 m², taras 4.54 m² | Dostępny | zobacz zamknij | |
Lokal 39 Powierzchnia: 84.52 m² Pokoje: 4 Piętro: 0 (parter) Budynek: B Pow. dod.: ogródek 46.12 m², taras 4.54 m² pobierz rzut | ||||||||
B | 57 | 4 | 3 | 84.18 m² | balkon 10.36 m² | Rezerwacja | zobacz zamknij | |
| ||||||||
B | 32 | 4 | 4 | 84.06 m² | balkon 10.37 m² | Dostępny | zobacz zamknij | |
| ||||||||
B | 64 | 4 | 4 | 84.19 m² | balkon 10.36 m² | Dostępny | zobacz zamknij | |
| ||||||||
C | 62 | 2 | 4 | 46.88 m² | balkon 4.30 m² | Dostępny | zobacz zamknij | |
|
« ‹ › »
Liczba mieszkań na stronie Numer strony